| Quantité: | |
|---|---|
Shangai, Chine
1000PCS / an
L / C, T / T, Western Union, Paypal, Money Gram
MS-P100
Portable
Aucun
Aucun
Aucun
personnalisé
1 pièce dans le carton
Portable
Chine
9018193010
Ventilateur
25 Kg
18 Kg
CE, FDA, ISO13485
Adulte
Avec écran LCD

| Entrée de puissance | 220 V (± 10%), 50 Hz (± 2%) ou 110 V 60 Hz |
| Sauvegarde de la batterie | |
| Rechargeable interne | S |
| Acide de plomb scellé, 12V | S |
| Chargeur de voiture | DC 12V |
| Taille de l'écran | 5.7 |
| Gaz | |
| O2, Air | Air ou O2 |
| Plage d'entrée de pipeline | 280kPa ~ 600kPa |
| Spécifications de ventilation | |
| Fréquence respiratoire | 4-100 / min |
| Durée inspiratoire | 0,2-6 s |
| Volume courant (TV) | 50-1500 ml |
| Concentration en oxygène | 45% à 100% |
| Rapport I: E | 4: 1 ~ 1: 8 |
| Soupirs | 1 ~ 5 toutes les 100 fois |
| Mode de ventilation | |
| IPPV | S |
| SPONT / CPAP | SPONT |
| A / C | S |
| SOUPIR | S |
| SIMV | S |
| MANUEL | S |
| Sénéité de déclenchement inspiratoire | |
| Déclencheur de pression | -2,0 kPa ~ 0 kPa |
| surveillance | |
| Volume courant | S |
| Volume de ventilation | S |
| Fréquence respiratoire | S |
| Ppeak | S |
| Concentration en oxygène | O |
| Affichage de la forme d'onde | |
| Pression-Temps | S |
| Alarmes | |
| Apnée | S |
| Vt trop haut / bas | S |
| Pression des voies aériennes trop élevée | S |
| Échec de l'alimentation en O2 ou en air | S |
| Panne de courant alternatif | S |
| Batterie sous tension | S |
| Pas de volume courant | S |
Remarque: S-Standard, O-Optionnel

| Entrée de puissance | 220 V (± 10%), 50 Hz (± 2%) ou 110 V 60 Hz |
| Sauvegarde de la batterie | |
| Rechargeable interne | S |
| Acide de plomb scellé, 12V | S |
| Chargeur de voiture | DC 12V |
| Taille de l'écran | 5.7 |
| Gaz | |
| O2, Air | Air ou O2 |
| Plage d'entrée de pipeline | 280kPa ~ 600kPa |
| Spécifications de ventilation | |
| Fréquence respiratoire | 4-100 / min |
| Durée inspiratoire | 0,2-6 s |
| Volume courant (TV) | 50-1500 ml |
| Concentration en oxygène | 45% à 100% |
| Rapport I: E | 4: 1 ~ 1: 8 |
| Soupirs | 1 ~ 5 toutes les 100 fois |
| Mode de ventilation | |
| IPPV | S |
| SPONT / CPAP | SPONT |
| A / C | S |
| SOUPIR | S |
| SIMV | S |
| MANUEL | S |
| Sénéité de déclenchement inspiratoire | |
| Déclencheur de pression | -2,0 kPa ~ 0 kPa |
| surveillance | |
| Volume courant | S |
| Volume de ventilation | S |
| Fréquence respiratoire | S |
| Ppeak | S |
| Concentration en oxygène | O |
| Affichage de la forme d'onde | |
| Pression-Temps | S |
| Alarmes | |
| Apnée | S |
| Vt trop haut / bas | S |
| Pression des voies aériennes trop élevée | S |
| Échec de l'alimentation en O2 ou en air | S |
| Panne de courant alternatif | S |
| Batterie sous tension | S |
| Pas de volume courant | S |
Remarque: S-Standard, O-Optionnel